HU8AA

GROSS VEHICLES WEIGHT (GVW)
24,000 kg

PAYLOAD
15.100 kg

ENGINE POWER
280/2500 (PS/RPM)

WHEEL BASE
6.900 mm
MODEL | HU8AA | HU8AA - TMB |
WEIGHT (kg) | ||
Gross Vehicles Weight | 24.000 | |
Pay load | - | 15.000 |
Curb weight | 7.000 | 8.805 |
Seating | 3 | |
Fuel tank (L) | 200 | |
DIMENSIONS (mm) | ||
Overall dimensions: LxWxH (mm) | 11.530 x 2.460 x 3.000 | 11.620 x 2.500 x 3.520 |
Wheel base | 5.600 + 1.300 | |
Dimensions of inner cargo body | - | 9.200 x 2.360 x 720/2.150 |
Front axle wheelbase/rear axle wheelbase | 1.935/1.845 | |
Ground clearance | 280 | |
ENGINE - POWER TRAIN | ||
Model | Doosan DL06K | |
Type | 4 stroke, 6 cylinder | |
Displacement (cc) | 5.890 | |
Max power (PS/rpm) | 280/2.500 | |
Max torque (N.m/rpm) | 981/1.400 | |
Transmission | 9 S 1110 TO, mechanical, 9 forward + 1 reverse speeds | |
BRAKING SYSTEM | ||
Brake | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Parking brake | Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 + 3 | |
Exhaust brake | Air operated type | |
OTHER SYSTEM | ||
Clutch | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Steering system | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Suspension | Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực Trục 2: Phụ thuộc, đệm khí nén Trục 3: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|
Generator | 24V-80A | |
Battery | 2x12V-100Ah | |
Tire size/ Wheels formula | 11.00-20/6x2R | |
PERFORMANCE | ||
Max gradability (%) | 32,8 | |
Max speed (km/h) | 91 | |
Smallest rotation radius (m) | 11,5 |
Hotline
Kinh doanh:0962 752 686
Dịch vụ:0978 22 00 77