HC6AA

Gross Vehicles Weight (GVW)
16,000 kg

Payload
9,000 kg

Engine power
280/2500 (PS/RPM)

Wheel base
5,730 mm
MODEL | HC6AA | HC6AA - TMB |
WEIGHT (kg) | ||
Gross Vehicles Weight | 16.000 | 15.854 |
Payload | - | 8.800 |
Curb weight | 5.500 | 6.850 |
Seating | 3 | 3 |
Fuel tank (L) | 200 | |
DIMENSIONS (mm) | ||
Overall: LxWxH (mm) | 9.845 x 2.475 x 2.950 | 10.030 x 2.500 x 3.550 |
Wheel base | 5.730 | 5.730 |
Dimensions of inner cargo body | - | 7.600 x 2.360 x 720/2.150 |
Front axle wheelbase/rear axle wheelbase | 1.935/1.845 | |
Ground clearance | 275 | |
ENGINE - TRANSMISSION | ||
Model | Doosan DL06K | |
Type | 4 stroke, 6 cylinder | |
Displacement (cc) | 5.890 | |
Max power (PS/rpm) | 280/2.500 | |
Max torque (N.m/rpm) | 981/1.400 | |
Transmission | 6S 1000 TO, mechanical, 6 forward + 1 reverse speeds | |
BRAKING SYSTEM | ||
Brake | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Parking brake | Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
OTHER SYSTEM | ||
Clutch | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Steering system | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Suspension | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Generator | 24V-80A | |
Battery | 2x12V-100Ah | |
Tire size/ Wheels formula | 10.00-20/4x2R | |
PERFORMANCE | ||
Max gradability (%) | 36,2 | |
Max speed (km/h) | 104 | |
Smallest rotation radius (m) | 9,9 |
Hotline
Kinh doanh:0962 752 686
Dịch vụ:0978 22 00 77