HC6AA - FROZEN

GROSS VEHICLES WEIGHT (GVW)
16.000 kg

PAYLOAD
7.100 kg

ENGINE POWER
280/2500 (Ps/rpm)

WHEEL BASE
5.730 mm





![]()
|
MODEL |
HC6AA |
| WEIGHT(kg) | |
| Gross Vehicles Weight | 16,000 |
| Pay load | 7,700 |
| Curb weight | 7805 |
| Seating | 3 |
| Xitec volume (m3) | 24 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| Kích thước thùng phủ bì ( DxRxC ) | 7.700 x 2.500 x 2.550 |
| Kích thước thùng lọt lòng ( DxRxC ) | 7.450 x 2.320 x 2.310 |
| Front axle wheelbase/rear axle wheelbase | 1.935/1.845 |
| Ground clearance | 275 |
| TRANSMISSION | |
| Engine | Doosan DL06K |
| Type | 4 storke, 6 cylinder |
| Displacement (cc) | 5,890 |
| Max power (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Max torque (N.m/rpm) | 981/1.400 |
| Transmission | 6S 1110 TO, cơ khí, 6 forward/1 reverse speeds |
| Tire size/ Wheels formula | 11.00-20 |
| BRAKE SYSTEM | |
| Brake | Tang trống, khí nén 2 dòng |
| Parking brake | Dẫn động khí nén + lò xo tính năng tác dụng lên trục 2+3 |
| Exhaust brake | Air operated type |
| PERFORMANCE | |
| Max gradability (%) | 23.8 |
| Max speed (km/h) | 90 |
| Smallest rotation radius (m) | 6.2 |
| CÁC HẠNG MỤC THEO THÙNG | |
| Lớp da mặt ngoài/trong panel | Composite Châu Âu - F2 |
| Lớp cách nhiệt trong panel | XSP ( xuất xứ Châu Á ) |
| Sàn thùng tiêu chuẩn | Composite chống trượt Chassi hợp kim nhôm |
| Khung trụ cửa sau (loại 2 cánh) | Inox 304 - 2 lớp |
| Độ dày Nóc Panel | 105 mm |
| Độ dày Đầu Panel | 110 mm |
| Độ dày Hông Panel | 80 mm |
| Độ dày Cửa sau Panel | 80 mm |
| Độ dày sàn Panel | 130 mm |
| Bản lề cửa sau | Nhôm đúc theo tiêu chuẩn |
| Bas gài bản lề, cây gài cửa, tay nắm | Inox 304 |
| Ốp viền xung quanh thùng panel | Nhôm chống oxy hóa |
| Đèn tín hiệu và đèn trần thùng | Theo tiêu chuẩn F2 |
| Bộ dè chắn bùn & cảng hông | Theo tiêu chuẩn F2 |
| HỆ THỐNG MÁY LẠNH | |
| Brand | Thermal Master ( Korea ) |
| Wattage | 3700 W |
| Model | T3500-DKS32 |
| Warranty period | 12 month |